Talla del fabricante | ES | UK | US | Largo del pie (en cm) |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 7 | 7.5 | 27.5 |
41 | 41 | 8 | 8 | 28 |
42 | 42 | 9 | 9 | 28.5 |
43 | 43 | 9.5 | 10 | 29 |
44 | 44 | 10 | 11 | 30 |
45 | 45 | 10.5 | 11.5 | 30.5 |
46 | 46 | 11 | 12 | 31 |
47 | 47 | 12 | 13 | 32 |
La talla del fabricante está impresa en la etiqueta y en la suela del zapato. Para medir la longitud del pie, utiliza los calcetines que normalmente usarías con los zapatos que deseas comprar, y mide desde la punta del dedo gordo del pie hasta el talón. El ancho del pie es la medida de la parte más ancha de tus pies, desde la base del dedo gordo hasta la base del dedo pequeño. Los pies tienden a hincharse durante el día, por lo que se recomienda tomar la medición al final de la tarde.